Ïëàñòèêîâûå êàðòî÷êè
Ïå÷àòü íà ïëàñòèêîâûõ êàðòî÷êàõ òðàôàðåòíàÿ ïå÷àòü
   
Öâåò\Òèðàæ 50 100 200 300 500 1000 2000 5000
1+0 8,70  4,80  3,50  3,10  2,80  2,50  2,40  2,30 
2+0 (1+1) 13,50  7,50  6,00  5,50  5,10  4,80  4,60  4,50 
3+0 (2+1) 18,60  10,30  8,50  7,90  7,40  7,00  6,90  6,80 
4+0 (2+2) 23,40  13,00  11,00  10,30  9,70  9,30  9,10  9,00 
Áåëàÿ êàðò. 5,00  5,00  4,50  4,50  4,00  3,50  3,00  2,50 
Çîë./ñåð. 7,00  7,00  6,50  6,50  6,00  5,50  5,00  4,50 
Öâåòíàÿ 9,00  9,00  8,50  8,50  8,00  7,50  7,00  6,50 
Ïå÷àòü ïîëíîöâåòíûõ ëàìèíèðîâàííûõ ïëàñòèêîâûõ êàðòî÷åê CARD-PRESS
   
Öâåò\Òèðàæ 50 100 200 300 500 1000 2000 5000
4+0, áåëàÿ 25,0  21,0  19,0  18,0  17,0  16,0  15,0  14,0 
4+4, áåëàÿ 27,0  23,0  21,0  20,0  19,0  18,0  17,0  16,0 
4+0, çîë./ñåð. 28,0  24,0  22,0  21,0  20,0  19,0  18,0  17,0 
4+4, çîë./ñåð. 30,0  26,0  24,0  23,0  22,0  21,0  20,0  19,0 
Ìàãí. ïîëîñà HI-CO 6,0  5,5  5,0  4,5  4,0  4,0  4,0  4,0 
Êîäèð. ìàãí. ïîëîñû 10,0  9,0  8,0  7,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
Íóìåðàöèÿ 2,2  1,8  1,5  1,2  1,0  0,8  0,6  0,5 
Äîïîëíèòåëüíà îáðàáîòêà ïëàñòèêîâûõ êàðòî÷åê
Øòðèõ-êîä 9,00  6,00  4,50  4,00  4,00  3,50  3,50  3,50 
Íóìåðàöèÿ 4,00  2,60  1,80  1,60  1,40  1,20  1,20  1,20 
Ýìáîñèð. (1 ö.) 3,00  2,00  2,00  2,00  2,00  1,80  1,60  1,50 
Ýìáîñèð. (ñòð.) 14,00  12,00  11,50  11,50  10,00  8,50  6,50  6,00 
3